Berikut ini daftar harga Mobil Honda terbaru 2018 untuk wilayah Bandung dan sekitarnya
| MODEL | TIPE | HARGA |
| BRIO SATYA | BRIO SATYA S MT | 135,000,000 |
| BRIO SATYA E MT | 140,000,000 | |
| BRIO SATYA E CVT | 155,000,000 | |
| BRIO RS | BRIO RS MT | 168,500,000 |
| BRIO RS CVT | 183,500,000 | |
| MOBILIO | MOBILIO S MT | 198,500,000 |
| MOBILIO E MT | 219,000,000 | |
| MOBILIO E CVT | 230,000,000 | |
| MOBILIO RS MT | 242,000,000 | |
| MOBILIO RS CVT | 252,500,000 | |
| BR-V | BRV S MT | 240,500,000 |
| BRV E MT | 250,500,000 | |
| BRV E CVT | 260,500,000 | |
| BRV E CVT PRESTIGE | 275,500,000 | |
| JAZZ | JAZZ S MT | 241,500,000 |
| JAZZ S CVT | 251,500,000 | |
| JAZZ RS MT | 271,500,000 | |
| JAZZ RS CVT | 281,500,000 | |
| JAZZ RS TWO TONE MT | 273,000,000 | |
| JAZZ RS TWO TONE CVT | 283,000,000 | |
| HR-V | HRV 1.5 S MT | 281,500,000 |
| HRV 1.5 S CVT | 291,500,000 | |
| HRV 1.5 E CVT | 315,500,000 | |
| HRV 1.5 E MUGEN | 342,500,000 | |
| HRV 1.8 PRESTIGE | 386,000,000 | |
| HRV 1.8 PRESTIGE TWO TONE | 387,500,000 | |
| HRV 1.8 PRESTIGE MUGEN | 414,000,000 | |
| HRV 1.8 PRESTIGE MUGEN TWO TONE | 415,500,000 | |
| CR-V | CR-V 2.0L CVT | 442,500,000 |
| CR-V 1.5 TURBO | 476,500,000 | |
| CR-V TURBO PRESTIGE | 516,500,000 | |
| CITY | CITY E MT | 321,000,000 |
| CITY E CVT | 331,000,000 | |
| CIVIC 1.5 TURBO HATCHBACK | CIVIC HATCHBACK S CVT | 410,500,000 |
| CIVIC HATCHBACK E CVT | 449,500,000 | |
| CIVIC 1.5 TURBO | CIVIC 1.5L TURBO AT | 490,000,000 |
| CIVIC 1.5L TURBO AT PRESTIGE | 493,000,000 | |
| ACCORD | ACCORD VTI-L | 654,000,000 |
| ODYSSEY | ODYSSEY 2.4L PRESTIGE | 729,000,000 |
| Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu |